1.1 PM01-D435i 深度相机
本节介绍如何启动 PM01 内置的 Intel RealSense D435i 深度相机节点,并获取相机数据。
查看深度相机设备:
Bash |
输出示例:
Bash |
启动深度相机节点:EngineAI 官方基于 ROS2 生态(开源仓库 engineai_ros2_workspace)提供相机与雷达接入示例,本节内置了深度相机的示例程序 rs_launch.py。
Bash |
参数说明:
| 参数 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
serial_no | 绑定具体相机 | 强制指定,需用外层双引号 + 内层单引号包裹 |
camera_name | Topic 命名空间 | 避免多相机 topic 冲突,如 cam_head 生成 /camera/cam_head/xxx |
tf_prefix | TF 坐标系前缀 | 如 cam_head 生成 cam_head_link、cam_head_depth_frame 等 |
可获取的 Topic:
PLAIN |
1.2 T800-Odin2 激光雷达相机
T800 系列搭载 Odin2 激光雷达相机,连接在 Orin 主板上。Odin2 出厂默认 IP 为 192.168.100.251,Orin 主板 IP 为 192.168.0.162。
连接 Orin 主板:
Bash |
系统要求:
| Ubuntu 版本 | ROS 版本 |
|---|---|
| 20.04 | ROS1 Noetic, ROS2 Foxy |
| 22.04 | ROS2 Humble, ROS2 Iron |
| 24.04 | ROS2 Jazzy |
编译与运行(ROS2 Humble):
Bash |
功能模块:
| 节点 | 说明 |
|---|---|
odin_ros_driver_node | 主驱动节点:连接设备、发布原始数据、提供标定服务 |
post_process_node | 后处理节点:图像去畸变、点云着色、立体校正 |
pointcloud_reprojector_node | 点云重投影节点:稀疏点云重投影输出叠加可视化图 |
pointcloud_to_depth_node | 点云转深度图节点:投影 + 膨胀 + Sobel 边缘抑制 + 最近邻上采样 |
主驱动发布的主要 Topic(均带有逐设备前缀 /{topic_prefix}/{model}/device{N}/):
| Topic 后缀 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
cloud/raw | sensor_msgs/PointCloud2 | 原始点云(256×192) |
cloud/slam | sensor_msgs/PointCloud2 | SLAM 点云 |
camera0/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 左相机 JPEG 压缩图像 |
camera1/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 右相机 JPEG 压缩图像 |
imu | sensor_msgs/Imu | IMU 数据(加速度、角速度) |
odometry | nav_msgs/Odometry | 里程计数据 |
常用 Launch 参数:
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
start_rviz | true | 是否启动 RViz |
topic_prefix | manifold | 话题前缀根 |
image_width | 0 | 图像宽度,0 = 使用设备默认 |
image_height | 0 | 图像高度,0 = 使用设备默认 |
image_fps | 0 | 图像帧率,0 = 使用设备默认 |
image_format | mjpeg | 图像格式:mjpeg / yuyv / nv12 / nv21 / rgb24 |
sensor_mode | 0 | dToF 传感器模式:0=HDR / 1=High Peak / 2=Low Peak / 3=Adaptive |
confidence_threshold | 7 | 点云置信度阈值(0~255) |
