1 硬件信息
1.1 电气接口
电气接口布局如下图所示:

| 序号 | 接口类型 | 接口简称 | 接口说明 |
|---|
| 1 | USB 2.0 Type-A | USB A | 内部连接 ORIN NX,5V/0.5A 电源输出 |
| 2 | USB 2.0 Type-A | USB A | 内部连接 NeZha N97,5V/0.5A 电源输出 |
| 3 | RJ45 | RJ45 | 100Base-T 百兆以太网 |
1.2 机载计算机
| 参数 | 应用计算单元 | 运控计算模组 |
|---|
| 型号 | Jetson Orin NX | Nezha |
| CPU | Arm® Cortex®-A78AE | Intel® N97(Alder Lake-N) |
| 内核数 | 8 | 4 |
| 线程数 | 8 | 4 |
| 最大睿频频率 | 2GHz | 3.6GHz |
| 显存 | 16G | \ |
| 内存 | 16G | 1LPDDR5 8GB |
| 存储 | 2T | eMMC 64GB |
| 英特尔® 图像处理单元 | 6.0 | \ |
| GPU | 搭载 32 个 Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | Intel® UHD Graphics Gen12 |
| 显卡最大动态频率 | 918MHz | \ |
| 高斯和神经加速器 | 3.0 | Intel® UHD Graphics支持AI推理 |
| 指令集 | 64bit | x86-64 |
| OpenGL | 4.6 | 支持 |
| OpenCL | 3.0 | 支持 |
| DirectX | 12.1 | 支持 |
| IP 地址 | 192.168.0.162 | 192.168.0.163 |
| 运行操作系统 | Linux | Linux |
【运控计算单元】及【开发计算单元】初始用户名和密码、IP地址如下表所示:
| Device | IP | SSH Username | SSH Password |
|---|
| Nezha | 192.168.0.163 | user | 1 |
| Jetson Orin | 192.168.0.162 | ubuntu | ubuntu |