1 外围设备
1.1 屏幕
屏幕配置
PM01-EDU配备触控屏幕,支持人机交互和状态显示。以下为屏幕的技术参数:
1.1.0.1 (一)绝对最大额定值
| 参数名称 | 符号 | 数值范围 | 单位 | 备注 |
|---|
| 逻辑电源电压 | VDD | 0.3~4.8 | V | 超出可能损坏 IC |
| 输入电压 | Vin | VDD+0.3 | V | 相对 VSS=0V |
| 工作温度 | Topr | -20~70 | ℃ | 正常工作环境温度 |
| 存储温度 | Tstg | -30~80 | ℃ | -30℃存储不超过 48 小时,80℃不超过 120 小时 |
| 工作湿度 | RH | ≤75%(Ta≤70℃) | - | Ta>70℃时需低于 70℃下 75% RH 的绝对湿度 |
1.1.0.2 (二)电气特性(测试条件:Ta=25℃)
1.1.0.3 逻辑与驱动电路
| 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|
| 工作电压 | VDD | 2.5 | 2.8 | 4.8 | V | - |
| 工作电流 | IDD | - | - | 50 | mA | VDD=2.8V |
| 高电平输入电压 | VIH | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
| 低电平输入电压 | VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | - |
| 输入泄漏电流 | IIL | -1 | - | 1 | μA | VIN=VDD 或 VSS |
1.1.0.4 背光(LED)特性
| 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|
| 正向电流 | IF | - | 80 | 88 | mA | 4 颗 LED 并联 |
| 正向电压 | VF | - | 3.2 | - | V | 工作电压基准 |
| LED 数量 | - | - | 4 | - | 颗 | 并联连接方式 |
1.2 灯光系统
智能LED灯光
采用集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源:
- 每个元件即为一个像素点,支持独立控制
- 内置智能数字接口和信号整形放大驱动电路
- 高精度内部振荡器,确保颜色高度一致
应用:状态指示、交互反馈、视觉特效
1.2.1 最大额定值
| 电源电压 | V_{DD} | +3.7~+5.3 | V |
|---|
| 参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
|---|
| 逻辑输入电压 | V_I | -0.3V~$V_{DD}$+0.7 | V |
1.2.2 电气参数
| 输入电流 | I_I | —— | ±1 | μA | V_I=V_{DD}/V_{SS} |
|---|
| 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|
| 高电平输入 | V_{IH} | 0.7V_{DD} | V_{DD}+0.7 | V | D_{IN}, SET |
| 低电平输入 | V_{IL} | -0.3V | 0.7V | V | D_{IN}, SET |
1.2.3 开关特性
| 传输延迟时间 | t_{PLZ} | 300 | ns | CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ |
|---|
| 参数 | 符号 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|
| 下降时间 | t_{PHZ} | 120 | μs | CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB |
| 输入电容 | C_I | 15 | pF | —— |
1.2.4 LED 特性参数
| 发光强度 | I_V | Red | 260 | 320 | 380 | mcd | 12.5mA |
|---|
| 参数 | 符号 | 颜色 | 静态电流<0.6mA - 最小值 | 静态电流<0.6mA - 典型值 | 静态电流<0.6mA - 最大值 | 单位 | 工作电流 |
|---|
| Green | 850 | 1000 | 1200 | mcd | 12.5mA |
| Blue | 90 | 110 | 130 | mcd | 12.5mA |
| 波长 | \lambda_d | Red | 620 | 623 | 625 | nm | 12.5mA |
| Green | 520 | 523 | 525 | nm | 12.5mA |
| Blue | 449 | 451 | 454 | nm | 12.5mA |
1.3 电池系统
电池安全须知
- 工作电压范围:33.8V ~ 54.6V
- 标称容量:10Ah,续航约2小时
- 充电时间:约2小时充满
- 警告:请使用原装充电器,禁止过充过放
1.3.1 核心参数
| 1 | 电池类型 | 圆柱型锂离子电池(三元锂体系) |
|---|
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
|---|
| 2 | 标称容量 | 10Ah |
| 3 | 最小容量 | 9.5Ah |
| 4 | 电池成组方案 | 13串2并 |
| 5 | 标称电压 | 46.8V |
| 6 | 工作电压范围 | 33.8V ~ 54.6V(@≥0℃) |
| 7 | SOC 工作范围 | 0% ~ 100% |
| 8 | 最大放电可持续电流 | 20A |
| 9 | 短时峰值放电电流 | 300A |
| 10 | 最大持续充电电流 | 10A |
| 11 | 最高充电限制电压 | 54.6V |
| 12 | PACK 设计循环寿命 | 600 @75%SOH |
| 13 | PACK 下线 SOC | 30%±5% |
| 14 | 热管理方式 | 自然散热 |
| 15 | IP防护等级 | NA |
| 16 | 系统总质量 | ≈2.95KG |
| 17 | PACK 外壳材质 | 铝合金 |
| 18 | 工作环境温度 | 电池充电:0℃ ~ +45℃<br>电池放电:-20℃ ~ +60℃ |
| 19 | 存储环境温度 | 一年:-20℃ ~ 25℃ ≤70%<br>3个月:-20℃ ~ 45℃ ≤70% |
| 20 | 工作环境湿度 | ≤95% |
| 21 | 工作海拔要求 | ≤4000M |
1.3.2 存储要求
- 电池在不完全充电状态下贮存
- 存放温度:存放时间<3个月时,-20℃~45℃;存放时间≥3个月时,-20℃~25℃;
- 存放湿度:湿度为2%RH~90%RH,推荐在不超过85%RH范围内贮存;
- 存放环境:产品应存储在干净、干燥、通风、阴凉的环境中,避免阳光直射、高温、雨淋、 腐蚀性气体、剧烈震动、机械冲击和重压等状况;远离火源和热源;海拔高度小于1500米,大气压 为 86kPa~106kPa。
- 存放SOC及维护:20%~50% SOC条件下存储,并每隔2个月监控SOC状态,若低于20%, 需进行补电调整SOC到40%~50%,使用前需进行满充。
1.3.3 运输要求
电池在不完全充电状态下运输,一般要求处于20%~50%SOC。在运输过程中,应小心轻放,避免 碰撞敲击、剧烈振动、冲击、日晒、雨淋,确保不会发生短路,严禁与酸碱等腐蚀物品放在一起。 在装卸过程中,应轻搬轻放,严防摔掷,翻滚和重压。