1 灵巧手(Pro版标配)
1.1 灵巧手参数
| 指标类 | 子类 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本体参数 | 重量 | 单手 740g | |
| 灵巧手自由度7个 |
拇指x3食指x2 中指x2 |
||
| 传动机构 | 行星关节直驱 | ||
| 关节角度 |
拇指关节0:115° 拇指关节1: 90° 拇指关节2: 90° 食指关节0:97° 食指关节1:106° 中指关节0:97°中指关节1:106° |
||
| 指尖重复定位精度 | ±0.05mm | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 静态电流 | 0.2A | ||
| 最大电流 | 3.5A | ||
| 通讯接口 | CANFD+485 | 关节canfd 触觉485 | |
| 工作温度范围 | -20~+40℃ | ||
| 感知参数 | 阵列传感器数量 | 单手5个触觉传感器 | |
| 感知范围 | 20g~2500g | ||
| 关节参数 | 型号 | F17 | |
| 重量 | 30g | ||
| 尺寸 | D19 L | ||
| 减速比 | 101 | ||
| 最大力矩 | 1Nm | ||
| 最大转速 | 138RPM | ||
| 最大线电流 | 0.9A | ||
| 通信控制频率 | 500HZ | ||
| 通信方式 | CANFD | ||
| 编码器 | 单圈磁编 | ||
| 防水等级 | IP40 | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 电机感知反馈 | 力矩、角度、角速度、温度 | ||
| 电机控制指令 | 力矩、角度、角速度、刚度、阻尼 |
