1 关节电机
T800关节电机系统采用了众擎自研的Q系列高性能伺服电机(包含Q300H、Q200H、Q50H、Q25H等型号),覆盖了从大扭矩主关节到轻量化末端关节的全方位需求。其中Q300H‑L主关节电机关节端峰值扭矩可达415 N·m,持续输出92 N·m;Q300H关节端峰值扭矩370 N·m,持续80 N·m;Q200H关节端峰值扭矩222 N·m,持续42 N·m;Q50H轻量关节电机峰值扭矩160 N·m,持续28 N·m;Q25H微型关节电机峰值扭矩52 N·m,持续10 N·m。所有Q系列电机均采用中空轴线设计,在保证高强度的同时实现结构轻量化和紧凑化,便于内部走线。
电机集成双编码器系统,配合高精度位置编码器和力矩/电流传感器,能够提供精准的位置、速度及力反馈,满足高动态运动控制需求。得益于低惯量转子设计(例如Q300H等效关节端转子惯量低至0.14 kg·m²,Q25H低至0.0067 kg·m²),关节具备极快的响应速度和优异的动态性能。优化的散热结构支持电机长时间高负载运行,保证机器人持续稳定工作。此外,L05直线关节和F17手指关节分别提供了200 N直线力及1.1 N·m的精细驱动力,实现了全臂端的柔顺与精准操控
T800 基础版和开发版整机关节配置简图如下:

关节电机相关规格参数如下:
| 电机型号 | Q25H | Q50H | Q200H | Q300H | Q300H-L |
|---|---|---|---|---|---|
| 关节编码器 | 双编码 | 双编码 | 双编码 | 双编码 | 双编码 |
| 关节类型 | 全行星 | 全行星 | 全行星 | 全行星 | 全行星 |
| 最大力矩(Nm) | 50 | 160 | 222 | 370 | 415 |
| 峰值扭矩密度(Nm/kg) | 100 | 168 | 134 | 176 | 160 |
| 最高转速(rpm) | 8400 | 8000 | 3200 | 6000 | 5800 |
| 减速比 | 25 | 25 | 14.45 | 24 | 24 |
| 质量(kg) | 0.5 | 0.95 | 1.65 | 2.1 | 2.6 |
| 直径(mm) | 62 | 76 | 97 | 110 | 110 |
| 高度(mm) | 60 | 62 | 65 | 65 | 80 |
| 额定电压(V) | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 力控精度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
2 整机坐标系及构型
2.1 坐标系
当各个关节处于默认姿态时,各坐标系如下图。红色为 x 轴,绿色为 y 轴,蓝色为 z 轴。

2.2 关节序号与关节运动空间
| 序号 | 连杆 | 连杆、meshes命名 | 关节命名 | 关节运动空间(rad) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左髋俯仰 | LINK_HIP_PITCH_L | J00_HIP_PITCH_L | -2.88 ~ 2.181 |
| 2 | 左髋横滚 | LINK_HIP_ROLL_L | J01_HIP_ROLL_L | -0.2618 ~ 1.7444 |
| 3 | 左髋偏航 | LINK_HIP_YAW_L | J02_HIP_YAW_L | -1.4137 ~ 3.8921 |
| 4 | 左膝俯仰 | LINK_KNEE_PITCH_L | J03_KNEE_PITCH_L | -0.261667 ~ 2.355 |
| 5 | 左踝俯仰 | LINK_ANKLE_PITCH_L | J04_ANKLE_PITCH_L | -0.68068 ~ 0.68068 |
| 6 | 左踝横滚 | LINK_ANKLE_ROLL_L | J05_ANKLE_ROLL_L | -0.3491 ~ 0.1745 |
| 7 | 右髋俯仰 | LINK_HIP_PITCH_R | J06_HIP_PITCH_R | -2.879 ~ 2.181 |
| 8 | 右髋横滚 | LINK_HIP_ROLL_R | J07_HIP_ROLL_R | -1.7444 ~ 0.2618 |
| 9 | 右髋偏航 | LINK_HIP_YAW_R | J08_HIP_YAW_R | -3.8921 ~ 1.4137 |
| 10 | 右膝俯仰 | LINK_KNEE_PITCH_R | J09_KNEE_PITCH_R | -0.261667 ~ 2.355 |
| 11 | 右踝俯仰 | LINK_ANKLE_PITCH_R | J10_ANKLE_PITCH_R | -0.68068 ~ 0.68068 |
| 12 | 右踝横滚 | LINK_ANKLE_ROLL_R | J11_ANKLE_ROLL_R | -0.1745 ~ 0.3491 |
| 23 | 腰偏航 | LINK_TORSO_YAW | J12_TORSO_YAW | -2.81 ~ 2.81 |
| 26 | 左肩俯仰 | LINK_SHOULDER_PITCH_L | J13_SHOULDER_PITCH_L | -3.229 ~ 2.443 |
| 27 | 左肩横滚 | LINK_SHOULDER_ROLL_L | J14_SHOULDER_ROLL_L | -0.436 ~ 2.487 |
| 28 | 左肩偏航 | LINK_SHOULDER_YAW_L | J15_SHOULDER_YAW_L | -2.618 ~ 2.618 |
| 29 | 左肘俯仰 | LINK_ELBOW_PITCH_L | J16_ELBOW_PITCH_L | -2.295 ~ 0.288 |
| 30 | 左肘偏航 | LINK_ELBOW_YAW_L | J17_ELBOW_YAW_L | -2.618 ~ 2.618 |
| 31 | 左手腕俯仰 | LINK_WRIST_PITCH_L | J18_WRIST_PITCH_L | -0.436 ~ 0.436 |
| 32 | 左手腕横滚 | LINK_WRIST_ROLL_L | J19_WRIST_ROLL_L | -1.047 ~ 0.611 |
| 33 | 左手 | LINK_WRIST_END_L | J_FIXED_WRIST_END_L | - |
| 34 | 左手拇指根关节 | LINK_THUMB_BASE_L | J20_THUMB_BASE_L | -2.007 ~ 0 |
| 35 | 左手拇指中节 | LINK_THUMB_MID_L | J21_THUMB_MID_L | 0 ~ 1.5708 |
| 36 | 左手拇指指尖 | LINK_THUMB_TIP_L | J22_THUMB_TIP_L | 0 ~ 1.5708 |
| 37 | 左手食指根关节 | LINK_INDEX_BASE_L | J23_INDEX_BASE_L | -1.6929 ~ 0 |
| 38 | 左手食指指尖 | LINK_INDEX_TIP_L | J24_INDEX_TIP_L | -1.85 ~ 0 |
| 39 | 左手中指根关节 | LINK_MIDDLE_BASE_L | J25_MIDDLE_BASE_L | -1.6929 ~ 0 |
| 40 | 左手中指指尖 | LINK_MIDDLE_TIP_L | J26_MIDDLE_TIP_L | -1.85 ~ 0 |
| 41 | 右肩俯仰 | LINK_SHOULDER_PITCH_R | J27_SHOULDER_PITCH_R | -3.229 ~ 2.443 |
| 42 | 右肩横滚 | LINK_SHOULDER_ROLL_R | J28_SHOULDER_ROLL_R | -2.487 ~ 0.436 |
| 43 | 右肩偏航 | LINK_SHOULDER_YAW_R | J29_SHOULDER_YAW_R | -2.618 ~ 2.618 |
| 44 | 右肘俯仰 | LINK_ELBOW_PITCH_R | J30_ELBOW_PITCH_R | -2.295 ~ 0.288 |
| 45 | 右肘偏航 | LINK_ELBOW_YAW_R | J31_ELBOW_YAW_R | -2.618 ~ 2.618 |
| 46 | 右手腕俯仰 | LINK_WRIST_PITCH_R | J32_WRIST_PITCH_R | -0.436 ~ 0.436 |
| 47 | 右手腕横滚 | LINK_WRIST_ROLL_R | J33_WRIST_ROLL_R | -0.611 ~ 1.047 |
| 48 | 右手 | LINK_WRIST_END_R | J_FIXED_WRIST_END_R | - |
| 49 | 右手拇指根关节 | LINK_THUMB_BASE_R | J34_THUMB_BASE_R | 0 ~ 2.007 |
| 50 | 右手拇指中节 | LINK_THUMB_MID_R | J35_THUMB_MID_R | 0 ~ 1.5708 |
| 51 | 右手拇指指尖 | LINK_THUMB_TIP_R | J36_THUMB_TIP_R | 0 ~ 1.5708 |
| 52 | 右手食指根关节 | LINK_INDEX_BASE_R | J37_INDEX_BASE_R | 0 ~ 1.6929 |
| 53 | 右手食指指尖 | LINK_INDEX_TIP_R | J38_INDEX_TIP_R | 0 ~ 1.85 |
| 54 | 右手中指根关节 | LINK_MIDDLE_BASE_R | J39_MIDDLE_BASE_R | 0 ~ 1.6929 |
| 55 | 右手中指指尖 | LINK_MIDDLE_TIP_R | J40_MIDDLE_TIP_R | 0 ~ 1.85 |
| 56 | 头俯仰 | LINK_HEAD_PITCH | J41_HEAD_PITCH | -0.523 ~ 0.523 |
| 57 | 头横滚 | LINK_HEAD_ROLL | - | - |
| 58 | 头偏航 | LINK_HEAD_YAW | J42_HEAD_YAW | 1.222 ~ 1.222 |
关节运动空间参数见 URDF
