1 机载计算机
T800 系列根据不同版本,标配【基础算力模组(Robot PC)】,开发版及以上版本额外标配【高算力模组(AI PC)】
| 参数 | Nezha | AGX ORIN 64G(开发版/PRO版) |
|---|---|---|
| CPU | Intel® N97(Alder Lake-N) | 12核 Arm Cortex-A78AE |
| 内核数 | 4 | 12 |
| 线程数 | 4 | 12 |
| 最大睿频频率 | 3.6GHz | 2.2 GHz |
| 显存 | \ | 64GB LPDDR5(与内存共享) |
| 内存 | 1LPDDR5 8GB | 64GB LPDDR5(集成) |
| 存储 | eMMC 64GB | 256G SSD |
| 英特尔® 图像处理单元 | 无 | 无 |
| GPU | Intel® UHD Graphics Gen12 | 2048核 Ampere |
| 显卡最大动态频率 | \ | 1.3 GHz |
| 高斯和神经加速器 | Intel® UHD Graphics支持AI推理 | 有(275 TOPS) |
| 指令集 | x86-64 | ARMv8.2 |
| OpenGL | 支持 | 支持(4.6) |
| OpenCL | 支持 | 支持(3.0) |
| DirectX | 支持 | 不支持 |
| IP 地址 | 192.168.0.163 | 192.168.0.162 |
| 运行操作系统 | Ubuntu | Ubuntu |
【基础算力模组】及【高算力单元】初始用户名和密码、IP地址如下图列表所示。
| Device | IP | SSH Username | SSH Password |
|---|---|---|---|
| Nezha | 192.168.0.163 | user | 1 |
| Jetson Orin | 192.168.0.162 | ubuntu | ubuntu |
2 网络架构图

